河北师范大学物理澳门官方游戏网站2023—2024学年第二学期期末考试安排
发布时间:2024-06-06
浏览次数:0
时 间 | 专 业 | 年 级 | 班级 | 课 程 | 地 点 | 人数 | 监考1 | 监考2 | 监考3 | 监考4 |
2024-06-24 (14:30-16:30) | 物理学、空间科学与技术 | 2022 | 22空间科学与技术1班;22物理学3班,22物理学1班;22物理学4班(公费师范生),22物理学2班 | 理论力学 | 公共教学楼A座204 | 70 | 刘 德 | 李晓雷 | ||
公共教学楼A座206 | 70 | 李 红 | 袁国勇 | |||||||
公共教学楼A座207 | 70 | 张 帅 | 赵德伟 | |||||||
公共教学楼A座208 | 43 | 王 辉 | 沈 曼 | |||||||
2024-06-24 (14:30-16:30) | 光电信息科学与工程 | 2022 | 22光电信息科学与工程1班 | 激光原理与技术 | 公共教学楼A座208 | 32 | ||||
2024-06-24 (16:20-18:00) | 物理学、空间科学与技术、光电信息科学与工程 | 2023 | 23空间科学与技术1班;23物理学3班,23物理学1班;23物理学4班(公费师范生班),23物理学2班;23光电信息科学与工程1班 | 思想道德与法治 | 计算机管理中心A311机房 | 198 | 马风仙 | 郭静静 | 邓 铎 | 文广玉 |
思想道德与法治 | 计算机管理中心A403机房 | 68 | 黄立枝 | 张毛毛 | ||||||
2024-06-25 (10:20-12:00) | 物理学、空间科学与技术、光电信息科学与工程 | 2023 | 23空间科学与技术1班;23物理学3班,23物理学1班;23物理学4班(公费师范生班),23物理学2班;23光电信息科学与工程1班 | 马克思主义基本原理 | 计算机管理中心A207机房 | 210 | 任丽行 | 齐士凡 | 孟维真 | 罗佳伟 |
马克思主义基本原理 | 计算机管理中心A306机房 | 215 | 王月香 | |||||||
2024-06-25 (14:30-16:30) | 物理学、空间科学与技术 | 2022 | 22空间科学与技术1班;22物理学1班;22物理学4班(公费师范生),22物理学2班;22物理学3班 | 电子线路一 | 公共教学楼A座203 | 70 | 陈 燕 | 齐士凡 | ||
电子线路一 | 公共教学楼A座204 | 70 | 李星亮 | 蔡 策 | ||||||
电子线路一 | 公共教学楼A座205 | 70 | 孟维真 | 赵荟艳 | ||||||
电子线路一 | 公共教学楼A座206 | 34 | 韩孟孟 | 郭静静 | ||||||
2024-06-25 (14:30-16:30) | 光电信息科学与工程 | 2022 | 22光电信息科学与工程1班 | 光纤通信原理 | 公共教学楼A座206 | 32 | ||||
2024-06-26 (08:30-10:30) | 物理学 | 2022 | 22物理学3班,22物理学1班;22物理学4班(公费师范生),22物理学2班 | 教育学基础 | 公共教学楼B座201 | 65 | 赵 阳 | 邵 琅 | ||
教育学基础 | 公共教学楼B座203 | 79 | 李国科 | 玄金红 | ||||||
教育学基础 | 公共教学楼B座205 | 78 | 齐世飞 | 王美玉 | ||||||
2024-06-27 (10:00-11:00) | 物理学、空间科学与技术、光电信息科学与工程 | 2023 | 23光电信息科学与工程1班;23空间科学与技术1班;23物理学3班;23物理学4班(公费师范生班) | 程序设计基。≒ython) | 计算机管理中心A311机房 | 97 | 张书敏 | 孙会元 | 刘彩霞 | |
程序设计基。≒ython) | 计算机管理中心A306机房 | 172 | 李 冀 | 赵秀英 | 李秀玲 | 安 忠 | ||||
2024-06-28 (08:30-10:30) | 物理学、空间科学与技术、光电信息科学与工程 | 2023 | 23光电信息科学与工程1班;23空间科学与技术1班;23物理学3班;23物理学4班(公费师范生班) | 大学英语二 | 公共教学楼A座404 | 91 | 徐瑞平 | 许景周 | ||
大学英语二 | 公共教学楼A座407 | 81 | 张迎涛 | 蔡 策 | ||||||
大学英语二 | 公共教学楼A座408 | 92 | 甄聪棉 | 刘力虎 | 李壮志 | |||||
2024-07-01 (08:30-10:30) | 物理学、空间科学与技术、光电信息科学与工程 | 2022 | 22空间科学与技术1班;22物理学3班,22物理学1班;22物理学4班(公费师范生),22物理学2班;22光电信息科学与工程1班 | 拓展英语 | 公共教学楼B座107 | 83 | 王平军 | 赵 旭 | ||
拓展英语 | 公共教学楼B座108 | 95 | 崔树旺 | 庞兆广 | 李 铮 | |||||
拓展英语 | 公共教学楼B座204 | 94 | 王 赏 | 段春贵 | 李玉现 | |||||
2024-07-01 (14:30-16:30) | 物理学、空间科学与技术、光电信息科学与工程 | 2023 | 23光电信息科学与工程1班;23物理学2班,23空间科学与技术1班;23物理学3班,23物理学1班;23物理学4班(公费师范生班) | 电磁学 | 公共教学楼B座303 | 76 | 温 芳 | 沈洪斌 | ||
电磁学 | 公共教学楼B座304 | 85 | 姚晓静 | 邓 铎 | ||||||
电磁学 | 公共教学楼B座305 | 75 | 王文晓 | 张振辉 | ||||||
电磁学 | 公共教学楼B座307 | 75 | 李 盼 | 刘 钊 | ||||||
2024-07-02 (08:30-10:30) | 空间科学与技术 | 2023 | 23空间科学与技术1班 | 普通天文学 | 公共教学楼A座102 | 29 | 李林林 | 张 渤 | ||
2024-07-02 (14:30-16:30) | 物理学、空间科学与技术 | 2022 | 22空间科学与技术1班;22物理学3班,22物理学1班;22物理学4班(公费师范生),22物理学2班 | 数学物理方法 | 公共教学楼A座303 | 72 | 刘晓静 | 王 赏 | ||
数学物理方法 | 公共教学楼A座305 | 72 | 王 静 | 焦亚龙 | ||||||
数学物理方法 | 公共教学楼A座307 | 72 | 郭志辉 | 文广玉 | ||||||
数学物理方法 | 公共教学楼A座308 | 39 | 盖彦荣 | 汤 亮 | ||||||
2024-07-02 (14:30-16:30) | 光电信息科学与工程 | 2022 | 22光电信息科学与工程1班 | 信号与系统 | 公共教学楼A座308 | 32 | ||||
2024-07-03 (08:30-10:30) | 空间科学与技术 | 2022 | 22空间科学与技术1班 | 实测天体物理 | 公共教学楼A座303 | 24 | 罗佳伟 | 李文娜 | ||
2024-07-03 (08:30-10:30) | 光电信息科学与工程 | 2022 | 22光电信息科学与工程1班 | 物理光学 | 公共教学楼A座303 | 32 | ||||
2024-07-03 (14:30-16:30) | 物理学、空间科学与技术 | 2023 | 23空间科学与技术1班;23物理学3班,23物理学1班;23物理学4班(公费师范生班),23物理学2班 | 高等数学二 | 公共教学楼A座303 | 75 | 何 敬 | 孙明旭 | ||
高等数学二 | 公共教学楼A座304 | 75 | 马 丽 | 柏小东 | ||||||
高等数学二 | 公共教学楼A座305 | 75 | 郝 鑫 | 任 俊 | ||||||
高等数学二 | 公共教学楼A座306 | 47 | 卜红霞 | 朱春辉 | ||||||
2024-07-03 (14:30-16:30) | 光电信息科学与工程 | 2023 | 23光电信息科学与工程1班 | 电路分析基础 | 公共教学楼A座306 | 25 | ||||
2024-07-04 (08:30-10:30) | 光电信息科学与工程 | 2023 | 23光电信息科学与工程1班 | 高等数学B2 | 公共教学楼A座404 | 25 | 郝 鑫 | 孔民芝 | ||
2024-07-04 (08:30-10:30) | 空间科学与技术 | 2021 | 21空间科学与技术1班 | 天体物理学 | 公共教学楼A座404 | 17 | ||||
2024-07-04 (08:30-10:30) | 物理学、空间科学与技术 | 2023 | 23空间科学与技术1班;23物理学3班,23物理学1班;23物理学4班(公费师范生班),23物理学2班 | 热学 | 公共教学楼A座403 | 77 | 谢 尊 | 刘佳明 | ||
热学 | 公共教学楼A座404 | 33 | 郝 鑫 | 孔民芝 | ||||||
热学 | 公共教学楼A座405 | 77 | 田之雪 | 周 丹 | ||||||
热学 | 公共教学楼A座407 | 77 | 白珂珂 | 鲁佩佩 | ||||||
2024-07-05 (08:30-10:30) | 空间科学与技术 | 2022 | 22空间科学与技术1班 | 空间探测技术 | 公共教学楼A座102 | 30 | 崔树旺 | 卜红霞 | ||
2024-07-05 (08:30-10:30) | 光电信息科学与工程 | 2023 | 23光电信息科学与工程1班 | 线性代数 | 公共教学楼A座102 | 24 |
- 上一篇:2023-2024学年第二学期期末考试命题通知
- 下一篇:没有下一篇